プリウスの月間販売台数の推移
プリウスの値引きの額は様々な要因で変動をします。モデルチェンジの時期、メーカーの生産状況、ディーラーの在庫状況などが主な要因です。また販売店側も人気のある車種は値引きが渋いです!このページでは日本自動車販売協会連合会が発表をしていのプリウス新車の月間販売台数をまとめています。またその時期に合わせた値引きの情報も付随して掲載をしています。プリウスの値引きは時期により大きく変動をしますので、なるべく最新の情報を確認してからディーラーとの交渉に挑みましょう!
プリウス 月間販売台数推移
| 2012年01月 | 新車販売台数 | コメント |
|---|---|---|
| 29,108台 | 2012年01月のプリウスの売れ行きは29,108台で国産車ランキング1位! | |
| 2011年12月 | 新車販売台数 | コメント |
| 22,998台 | 12月は通年、新車の販売数が落ちる月です。プリウスに関しても11月と比較して非常に販売台数が落ちた状況でした。 | |
| 2011年11月 | 新車販売台数 | コメント |
| 34,164台 | 11月は2011年の中で一番プリウスが売れた時期でした!大体平均して月間のプリウスの販売数は1.5万〜3万台の中で推移をしていたのですが、11月はなんと34,164台と非常に好調でした! | |
| 2011年10月 | 新車販売台数 | コメント |
| 29,632台 | 震災の影響も落ち着き始めています。納車に関しては地域によりまだ遅れている場所もあるとディーラーの方からは聞きましたが引き続きプリウスの売れ行きは非常に好調のようですね! |

